Оплата и доставка
Здесь — способы оплаты и условия доставки, которые вы действительно можете выбрать при оформлении заказа.
Способы оплаты
- Картой (онлайн) — Visa, Mastercard, Apple Pay, Google Pay — моментальная оплата
- PayPal — Оплата через PayPal
- Банковский перевод — Ручной перевод на банковский счёт
Цены в CHF: для Швейцарии и Лихтенштейна — включая НДС 8,1 % (номер плательщика НДС CHE-351.778.904 MWST); доставка за рубеж — без швейцарского НДС, ввозной НДС и сборы страны назначения оплачивает получатель при получении (оценка — при оформлении заказа). Способ оплаты выбирается при оформлении заказа. При банковском переводе сумма должна быть переведена в течение 5 рабочих дней.
Комиссия за обработку: 2,9 % от суммы товаров и доставки плюс 0,30 CHF, с округлением вверх до 0,50 CHF — при любом способе оплаты, в том числе переводом. При оформлении он виден отдельной строкой до оплаты. Для Швейцарии и Лихтенштейна к нему, как к каждой строке, прибавляется НДС 8,1 % (например, 1,50 → 1,62 CHF).
Доставка
Мы доставляем по Швейцарии и ещё в 207 стран (всего 208 стран доставки, выбираются при оформлении заказа):
Швейцария
- Австралия
- Австрия
- Азербайджан
- Албания
- Алжир
- Ангилья
- Ангола
- Андорра
- Антигуа и Барбуда
- Аргентина
- Армения
- Аруба
- Афганистан
- Багамы
- Бангладеш
- Барбадос
- Бахрейн
- Белиз
- Бельгия
- Бенин
- Бермудские о-ва
- Болгария
- Боливия
- Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба
- Босния и Герцеговина
- Ботсвана
- Бразилия
- Бруней
- Буркина-Фасо
- Бурунди
- Бутан
- Вануату
- Ватикан
- Великобритания
- Венгрия
- Венесуэла
- Виргинские о-ва (Великобритания)
- Восточный Тимор
- Вьетнам
- Габон
- Гаити
- Гайана
- Гамбия
- Гана
- Гваделупа
- Гватемала
- Гвинея
- Гвинея-Бисау
- Германия
- Гернси
- Гибралтар
- Гондурас
- Гонконг (САР)
- Гренада
- Гренландия
- Греция
- Грузия
- Гуам
- Дания
- Джерси
- Джибути
- Доминика
- Доминиканская Республика
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Израиль
- Индия
- Индонезия
- Иордания
- Ирак
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кабо-Верде
- Казахстан
- Камбоджа
- Камерун
- Канада
- Катар
- Кения
- Кипр
- Киргизия
- Кирибати
- Китай
- Колумбия
- Коморы
- Конго - Браззавиль
- Конго - Киншаса
- Коста-Рика
- Кот-д’Ивуар
- Кувейт
- Кюрасао
- Лаос
- Латвия
- Лесото
- Либерия
- Ливан
- Литва
- Лихтенштейн
- Люксембург
- Маврикий
- Мавритания
- Мадагаскар
- Майотта
- Макао (САР)
- Малави
- Малайзия
- Мали
- Мальдивы
- Мальта
- Марокко
- Мартиника
- Мексика
- Мозамбик
- Молдова
- Монако
- Монголия
- Монтсеррат
- Мьянма (Бирма)
- Намибия
- Непал
- Нигер
- Нигерия
- Нидерланды
- Никарагуа
- Новая Зеландия
- Новая Каледония
- Норвегия
- о-ва Кайман
- о-ва Кука
- ОАЭ
- Оман
- Пакистан
- Палестинские территории
- Панама
- Папуа — Новая Гвинея
- Парагвай
- Перу
- Польша
- Португалия
- Пуэрто-Рико
- Республика Корея
- Реюньон
- Руанда
- Румыния
- Сальвадор
- Самоа
- Сан-Марино
- Саудовская Аравия
- Северная Македония
- Сейшельские о-ва
- Сен-Бартелеми
- Сен-Мартен
- Сенегал
- Сент-Винсент и Гренадины
- Сент-Китс и Невис
- Сент-Люсия
- Сербия
- Сингапур
- Синт-Мартен
- Словакия
- Словения
- Соединенные Штаты
- Соломоновы о-ва
- Суринам
- Сьерра-Леоне
- Таджикистан
- Таиланд
- Тайвань
- Танзания
- Тёркс и Кайкос
- Того
- Тонга
- Тринидад и Тобаго
- Тувалу
- Тунис
- Турция
- Уганда
- Узбекистан
- Украина
- Уоллис и Футуна
- Уругвай
- Фарерские о-ва
- Фиджи
- Филиппины
- Финляндия
- Франция
- Французская Гвиана
- Французская Полинезия
- Хорватия
- Центрально-Африканская Республика
- Чад
- Черногория
- Чехия
- Чили
- Швеция
- Шри-Ланка
- Эквадор
- Эритрея
- Эсватини
- Эстония
- Эфиопия
- Южно-Африканская Республика
- Ямайка
- Япония
По Швейцарии
Стандартная отправка — ок. 14–20 дней, экспресс — ок. 10 дней от оплаты до получения. Срок зависит от заказа и сообщается после покупки.
За рубеж
Стандартная отправка — ок. 14–20 дней от оплаты до получения. Срок зависит от заказа и сообщается после покупки. Экспресс сейчас доступен только по Швейцарии.
| Страна | В пути на почте, рабочих дней | до 0,1 кг | до 0,25 кг | до 0,5 кг | до 1 кг | до 2 кг | до 5 кг | до 10 кг | до 20 кг | до 30 кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Швейцария | 1–5 | 6.81 CHF | 6.81 CHF | 6.81 CHF | 14.22 CHF | 16.92 CHF | 29.17 CHF | 42.68 CHF | 80.73 CHF | 107.75 CHF |
| Лихтенштейн | 1–5 | 6.81 CHF | 6.81 CHF | 6.81 CHF | 14.22 CHF | 16.92 CHF | 29.17 CHF | 42.68 CHF | 80.73 CHF | 107.75 CHF |
| Австралия | 7–12 | 39.47 CHF | 40.49 CHF | 41.50 CHF | 42.51 CHF | 49.60 CHF | 70.86 CHF | 106.29 CHF | 177.15 CHF | 248.01 CHF |
| Австрия | 3 | 25.03 CHF | 25.39 CHF | 25.95 CHF | 26.87 CHF | 28.80 CHF | 38.09 CHF | 56.50 CHF | 93.31 CHF | 130.12 CHF |
| Азербайджан | 7–12 | 39.47 CHF | 40.49 CHF | 41.50 CHF | 42.51 CHF | 49.60 CHF | 70.86 CHF | 106.29 CHF | 177.15 CHF | 248.01 CHF |
| Албания | 3–12 | 39.57 CHF | 39.93 CHF | 40.49 CHF | 42.51 CHF | 46.56 CHF | 58.71 CHF | 78.95 CHF | 119.45 CHF | 159.94 CHF |
| Алжир | 9–12 | 27.42 CHF | 27.42 CHF | 27.42 CHF | 31.10 CHF | 37.36 CHF | 60.73 CHF | 85.40 CHF | 124.23 CHF | 161.23 CHF |
| Ангилья | 7–12 | 39.47 CHF | 40.49 CHF | 41.50 CHF | 42.51 CHF | 49.60 CHF | 70.86 CHF | 106.29 CHF | 177.15 CHF | 248.01 CHF |
| Ангола | 7–12 | 39.47 CHF | 40.49 CHF | 41.50 CHF | 42.51 CHF | 49.60 CHF | 70.86 CHF | 106.29 CHF | 177.15 CHF | 248.01 CHF |
| Андорра | 3–6 | 24.29 CHF | 25.30 CHF | 26.31 CHF | 27.33 CHF | 29.26 CHF | 35.06 CHF | 44.72 CHF | 64.05 CHF | 83.37 CHF |
| Антигуа и Барбуда | 7–12 | 39.47 CHF | 40.49 CHF | 41.50 CHF | 42.51 CHF | 49.60 CHF | 70.86 CHF | 106.29 CHF | 177.15 CHF | 248.01 CHF |
| Аргентина | 7–12 | 39.47 CHF | 40.49 CHF | 41.50 CHF | 42.51 CHF | 49.60 CHF | 70.86 CHF | 106.29 CHF | 177.15 CHF | 248.01 CHF |
| Армения | 7–12 | 39.47 CHF | 40.49 CHF | 41.50 CHF | 42.51 CHF | 49.60 CHF | 70.86 CHF | 106.29 CHF | 177.15 CHF | 248.01 CHF |
| Аруба | 7–12 | 39.47 CHF | 40.49 CHF | 41.50 CHF | 42.51 CHF | 49.60 CHF | 70.86 CHF | 106.29 CHF | 177.15 CHF | 248.01 CHF |
| Афганистан | 7–12 | 39.47 CHF | 40.49 CHF | 41.50 CHF | 42.51 CHF | 49.60 CHF | 70.86 CHF | 106.29 CHF | 177.15 CHF | 248.01 CHF |
| Багамы | 7–12 | 39.47 CHF | 40.49 CHF | 41.50 CHF | 42.51 CHF | 49.60 CHF | 70.86 CHF | 106.29 CHF | 177.15 CHF | 248.01 CHF |
| Бангладеш | 7–12 | 39.47 CHF | 40.49 CHF | 41.50 CHF | 42.51 CHF | 49.60 CHF | 70.86 CHF | 106.29 CHF | 177.15 CHF | 248.01 CHF |
| Барбадос | 7–12 | 39.47 CHF | 40.49 CHF | 41.50 CHF | 42.51 CHF | 49.60 CHF | 70.86 CHF | 106.29 CHF | 177.15 CHF | 248.01 CHF |
| Бахрейн | 7–12 | 39.47 CHF | 40.49 CHF | 41.50 CHF | 42.51 CHF | 49.60 CHF | 70.86 CHF | 106.29 CHF | 177.15 CHF | 248.01 CHF |
| Белиз | 7–12 | 39.47 CHF | 40.49 CHF | 41.50 CHF | 42.51 CHF | 49.60 CHF | 70.86 CHF | 106.29 CHF | 177.15 CHF | 248.01 CHF |
| Бельгия | 3–6 | 24.29 CHF | 25.30 CHF | 26.31 CHF | 27.33 CHF | 29.26 CHF | 35.06 CHF | 44.72 CHF | 64.05 CHF | 83.37 CHF |
| Бенин | 7–12 | 39.47 CHF | 40.49 CHF | 41.50 CHF | 42.51 CHF | 49.60 CHF | 70.86 CHF | 106.29 CHF | 177.15 CHF | 248.01 CHF |
| Бермудские о-ва | 7–12 | 39.47 CHF | 40.49 CHF | 41.50 CHF | 42.51 CHF | 49.60 CHF | 70.86 CHF | 106.29 CHF | 177.15 CHF | 248.01 CHF |
| Болгария | 3–6 | 24.29 CHF | 25.30 CHF | 26.31 CHF | 27.33 CHF | 29.26 CHF | 35.06 CHF | 44.72 CHF | 64.05 CHF | 83.37 CHF |
| Боливия | 7–12 | 39.47 CHF | 40.49 CHF | 41.50 CHF | 42.51 CHF | 49.60 CHF | 70.86 CHF | 106.29 CHF | 177.15 CHF | 248.01 CHF |
| Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба | 7–12 | 39.47 CHF | 40.49 CHF | 41.50 CHF | 42.51 CHF | 49.60 CHF | 70.86 CHF | 106.29 CHF | 177.15 CHF | 248.01 CHF |
| Босния и Герцеговина | 3–6 | 39.57 CHF | 39.93 CHF | 40.49 CHF | 42.51 CHF | 46.56 CHF | 58.71 CHF | 78.95 CHF | 119.45 CHF | 159.94 CHF |
| Ботсвана | 7–12 | 39.47 CHF | 40.49 CHF | 41.50 CHF | 42.51 CHF | 49.60 CHF | 70.86 CHF | 106.29 CHF | 177.15 CHF | 248.01 CHF |
| Бразилия | 7–12 | 39.47 CHF | 40.49 CHF | 41.50 CHF | 42.51 CHF | 49.60 CHF | 70.86 CHF | 106.29 CHF | 177.15 CHF | 248.01 CHF |
| Бруней | 7–12 | 39.47 CHF | 40.49 CHF | 41.50 CHF | 42.51 CHF | 49.60 CHF | 70.86 CHF | 106.29 CHF | 177.15 CHF | 248.01 CHF |
| Буркина-Фасо | 7–12 | 39.47 CHF | 40.49 CHF | 41.50 CHF | 42.51 CHF | 49.60 CHF | 70.86 CHF | 106.29 CHF | 177.15 CHF | 248.01 CHF |
| Бурунди | 7–12 | 39.47 CHF | 40.49 CHF | 41.50 CHF | 42.51 CHF | 49.60 CHF | 70.86 CHF | 106.29 CHF | 177.15 CHF | 248.01 CHF |
| Бутан | 7–12 | 39.47 CHF | 40.49 CHF | 41.50 CHF | 42.51 CHF | 49.60 CHF | 70.86 CHF | 106.29 CHF | 177.15 CHF | 248.01 CHF |
| Вануату | 7–12 | 39.47 CHF | 40.49 CHF | 41.50 CHF | 42.51 CHF | 49.60 CHF | 70.86 CHF | 106.29 CHF | 177.15 CHF | 248.01 CHF |
| Ватикан | 3 | 24.29 CHF | 25.30 CHF | 26.31 CHF | 27.33 CHF | 29.26 CHF | 35.06 CHF | 44.72 CHF | 64.05 CHF | 83.37 CHF |
| Великобритания | 3–6 | 25.03 CHF | 25.39 CHF | 25.95 CHF | 26.87 CHF | 28.80 CHF | 38.09 CHF | 56.50 CHF | 93.31 CHF | 130.12 CHF |
| Венгрия | 3–6 | 24.29 CHF | 25.30 CHF | 26.31 CHF | 27.33 CHF | 29.26 CHF | 35.06 CHF | 44.72 CHF | 64.05 CHF | 83.37 CHF |
| Венесуэла | 7–12 | 39.47 CHF | 40.49 CHF | 41.50 CHF | 42.51 CHF | 49.60 CHF | 70.86 CHF | 106.29 CHF | 177.15 CHF | 248.01 CHF |
| Виргинские о-ва (Великобритания) | 7–12 | 39.47 CHF | 40.49 CHF | 41.50 CHF | 42.51 CHF | 49.60 CHF | 70.86 CHF | 106.29 CHF | 177.15 CHF | 248.01 CHF |
| Восточный Тимор | 7–12 | 39.47 CHF | 40.49 CHF | 41.50 CHF | 42.51 CHF | 49.60 CHF | 70.86 CHF | 106.29 CHF | 177.15 CHF | 248.01 CHF |
| Вьетнам | 7–12 | 39.47 CHF | 40.49 CHF | 41.50 CHF | 42.51 CHF | 49.60 CHF | 70.86 CHF | 106.29 CHF | 177.15 CHF | 248.01 CHF |
| Габон | 7–12 | 39.47 CHF | 40.49 CHF | 41.50 CHF | 42.51 CHF | 49.60 CHF | 70.86 CHF | 106.29 CHF | 177.15 CHF | 248.01 CHF |
| Гаити | 7–12 | 39.47 CHF | 40.49 CHF | 41.50 CHF | 42.51 CHF | 49.60 CHF | 70.86 CHF | 106.29 CHF | 177.15 CHF | 248.01 CHF |
| Гайана | 7–12 | 39.47 CHF | 40.49 CHF | 41.50 CHF | 42.51 CHF | 49.60 CHF | 70.86 CHF | 106.29 CHF | 177.15 CHF | 248.01 CHF |
| Гамбия | 7–12 | 39.47 CHF | 40.49 CHF | 41.50 CHF | 42.51 CHF | 49.60 CHF | 70.86 CHF | 106.29 CHF | 177.15 CHF | 248.01 CHF |
| Гана | 7–12 | 39.47 CHF | 40.49 CHF | 41.50 CHF | 42.51 CHF | 49.60 CHF | 70.86 CHF | 106.29 CHF | 177.15 CHF | 248.01 CHF |
| Гваделупа | 7–12 | 39.47 CHF | 40.49 CHF | 41.50 CHF | 42.51 CHF | 49.60 CHF | 70.86 CHF | 106.29 CHF | 177.15 CHF | 248.01 CHF |
| Гватемала | 7–12 | 39.47 CHF | 40.49 CHF | 41.50 CHF | 42.51 CHF | 49.60 CHF | 70.86 CHF | 106.29 CHF | 177.15 CHF | 248.01 CHF |
| Гвинея | 7–12 | 39.47 CHF | 40.49 CHF | 41.50 CHF | 42.51 CHF | 49.60 CHF | 70.86 CHF | 106.29 CHF | 177.15 CHF | 248.01 CHF |
| Гвинея-Бисау | 7–12 | 39.47 CHF | 40.49 CHF | 41.50 CHF | 42.51 CHF | 49.60 CHF | 70.86 CHF | 106.29 CHF | 177.15 CHF | 248.01 CHF |
| Германия | 3–6 | 14.90 CHF | 15.27 CHF | 15.82 CHF | 18.40 CHF | 21.16 CHF | 29.44 CHF | 38.65 CHF | 57.05 CHF | 75.46 CHF |
| Гернси | 7 | 39.47 CHF | 40.49 CHF | 41.50 CHF | 42.51 CHF | 49.60 CHF | 70.86 CHF | 106.29 CHF | 177.15 CHF | 248.01 CHF |
| Гибралтар | 3–12 | 24.29 CHF | 25.30 CHF | 26.31 CHF | 27.33 CHF | 29.26 CHF | 35.06 CHF | 44.72 CHF | 64.05 CHF | 83.37 CHF |
| Гондурас | 7–12 | 39.47 CHF | 40.49 CHF | 41.50 CHF | 42.51 CHF | 49.60 CHF | 70.86 CHF | 106.29 CHF | 177.15 CHF | 248.01 CHF |
| Гонконг (САР) | 7–12 | 37.45 CHF | 38.46 CHF | 39.47 CHF | 40.49 CHF | 47.21 CHF | 67.36 CHF | 100.95 CHF | 168.13 CHF | 235.31 CHF |
| Гренада | 7–12 | 39.47 CHF | 40.49 CHF | 41.50 CHF | 42.51 CHF | 49.60 CHF | 70.86 CHF | 106.29 CHF | 177.15 CHF | 248.01 CHF |
| Гренландия | 7–12 | 39.47 CHF | 40.49 CHF | 41.50 CHF | 42.51 CHF | 49.60 CHF | 70.86 CHF | 106.29 CHF | 177.15 CHF | 248.01 CHF |
| Греция | 3–6 | 24.29 CHF | 25.30 CHF | 26.31 CHF | 27.33 CHF | 29.26 CHF | 35.06 CHF | 44.72 CHF | 64.05 CHF | 83.37 CHF |
| Грузия | 7–12 | 39.47 CHF | 40.49 CHF | 41.50 CHF | 42.51 CHF | 49.60 CHF | 70.86 CHF | 106.29 CHF | 177.15 CHF | 248.01 CHF |
| Гуам | 7–12 | 39.47 CHF | 40.49 CHF | 41.50 CHF | 42.51 CHF | 49.60 CHF | 70.86 CHF | 106.29 CHF | 177.15 CHF | 248.01 CHF |
| Дания | 3–6 | 24.29 CHF | 25.30 CHF | 26.31 CHF | 27.33 CHF | 29.26 CHF | 35.06 CHF | 44.72 CHF | 64.05 CHF | 83.37 CHF |
| Джерси | 5–6 | 24.11 CHF | 24.11 CHF | 24.11 CHF | 27.05 CHF | 30.73 CHF | 47.48 CHF | 64.05 CHF | 86.50 CHF | 111.72 CHF |
| Джибути | 7–12 | 39.47 CHF | 40.49 CHF | 41.50 CHF | 42.51 CHF | 49.60 CHF | 70.86 CHF | 106.29 CHF | 177.15 CHF | 248.01 CHF |
| Доминика | 7–12 | 39.47 CHF | 40.49 CHF | 41.50 CHF | 42.51 CHF | 49.60 CHF | 70.86 CHF | 106.29 CHF | 177.15 CHF | 248.01 CHF |
| Доминиканская Республика | 7–12 | 39.47 CHF | 40.49 CHF | 41.50 CHF | 42.51 CHF | 49.60 CHF | 70.86 CHF | 106.29 CHF | 177.15 CHF | 248.01 CHF |
| Египет | 7–12 | 39.47 CHF | 40.49 CHF | 41.50 CHF | 42.51 CHF | 49.60 CHF | 70.86 CHF | 106.29 CHF | 177.15 CHF | 248.01 CHF |
| Замбия | 7–12 | 39.47 CHF | 40.49 CHF | 41.50 CHF | 42.51 CHF | 49.60 CHF | 70.86 CHF | 106.29 CHF | 177.15 CHF | 248.01 CHF |
| Зимбабве | 7–12 | 39.47 CHF | 40.49 CHF | 41.50 CHF | 42.51 CHF | 49.60 CHF | 70.86 CHF | 106.29 CHF | 177.15 CHF | 248.01 CHF |
| Израиль | 7–12 | 39.47 CHF | 40.49 CHF | 41.50 CHF | 42.51 CHF | 49.60 CHF | 70.86 CHF | 106.29 CHF | 177.15 CHF | 248.01 CHF |
| Индия | 7–12 | 39.47 CHF | 40.49 CHF | 41.50 CHF | 42.51 CHF | 49.60 CHF | 70.86 CHF | 106.29 CHF | 177.15 CHF | 248.01 CHF |
| Индонезия | 7–12 | 39.47 CHF | 40.49 CHF | 41.50 CHF | 42.51 CHF | 49.60 CHF | 70.86 CHF | 106.29 CHF | 177.15 CHF | 248.01 CHF |
| Иордания | 7–12 | 39.47 CHF | 40.49 CHF | 41.50 CHF | 42.51 CHF | 49.60 CHF | 70.86 CHF | 106.29 CHF | 177.15 CHF | 248.01 CHF |
| Ирак | 7–12 | 39.47 CHF | 40.49 CHF | 41.50 CHF | 42.51 CHF | 49.60 CHF | 70.86 CHF | 106.29 CHF | 177.15 CHF | 248.01 CHF |
| Ирландия | 3–6 | 24.29 CHF | 25.30 CHF | 26.31 CHF | 27.33 CHF | 29.26 CHF | 35.06 CHF | 44.72 CHF | 64.05 CHF | 83.37 CHF |
| Исландия | 3–12 | 39.57 CHF | 39.93 CHF | 40.49 CHF | 42.51 CHF | 46.56 CHF | 58.71 CHF | 78.95 CHF | 119.45 CHF | 159.94 CHF |
| Испания | 3–6 | 25.03 CHF | 25.39 CHF | 25.95 CHF | 26.87 CHF | 28.80 CHF | 38.09 CHF | 56.50 CHF | 93.31 CHF | 130.12 CHF |
| Италия | 3–6 | 23.37 CHF | 23.74 CHF | 24.11 CHF | 24.66 CHF | 26.04 CHF | 32.94 CHF | 46.75 CHF | 74.35 CHF | 101.96 CHF |
| Кабо-Верде | 7–12 | 39.47 CHF | 40.49 CHF | 41.50 CHF | 42.51 CHF | 49.60 CHF | 70.86 CHF | 106.29 CHF | 177.15 CHF | 248.01 CHF |
| Казахстан | 7–12 | 39.47 CHF | 40.49 CHF | 41.50 CHF | 42.51 CHF | 49.60 CHF | 70.86 CHF | 106.29 CHF | 177.15 CHF | 248.01 CHF |
| Камбоджа | 7–12 | 39.47 CHF | 40.49 CHF | 41.50 CHF | 42.51 CHF | 49.60 CHF | 70.86 CHF | 106.29 CHF | 177.15 CHF | 248.01 CHF |
| Камерун | 7–12 | 39.47 CHF | 40.49 CHF | 41.50 CHF | 42.51 CHF | 49.60 CHF | 70.86 CHF | 106.29 CHF | 177.15 CHF | 248.01 CHF |
| Канада | 7–12 | 23.00 CHF | 23.92 CHF | 25.76 CHF | 28.52 CHF | 34.97 CHF | 49.69 CHF | 72.70 CHF | 118.71 CHF | 164.72 CHF |
| Катар | 7–12 | 39.47 CHF | 40.49 CHF | 41.50 CHF | 42.51 CHF | 49.60 CHF | 70.86 CHF | 106.29 CHF | 177.15 CHF | 248.01 CHF |
| Кения | 7–12 | 39.47 CHF | 40.49 CHF | 41.50 CHF | 42.51 CHF | 49.60 CHF | 70.86 CHF | 106.29 CHF | 177.15 CHF | 248.01 CHF |
| Кипр | 3–12 | 39.57 CHF | 39.93 CHF | 40.49 CHF | 42.51 CHF | 46.56 CHF | 58.71 CHF | 78.95 CHF | 119.45 CHF | 159.94 CHF |
| Киргизия | 7–12 | 39.47 CHF | 40.49 CHF | 41.50 CHF | 42.51 CHF | 49.60 CHF | 70.86 CHF | 106.29 CHF | 177.15 CHF | 248.01 CHF |
| Кирибати | 9–12 | 27.42 CHF | 27.42 CHF | 27.42 CHF | 31.10 CHF | 37.36 CHF | 60.73 CHF | 85.40 CHF | 124.23 CHF | 161.23 CHF |
| Китай | 7–12 | 37.45 CHF | 38.46 CHF | 39.47 CHF | 40.49 CHF | 47.21 CHF | 67.36 CHF | 100.95 CHF | 168.13 CHF | 235.31 CHF |
| Колумбия | 7–12 | 39.47 CHF | 40.49 CHF | 41.50 CHF | 42.51 CHF | 49.60 CHF | 70.86 CHF | 106.29 CHF | 177.15 CHF | 248.01 CHF |
| Коморы | 7–12 | 39.47 CHF | 40.49 CHF | 41.50 CHF | 42.51 CHF | 49.60 CHF | 70.86 CHF | 106.29 CHF | 177.15 CHF | 248.01 CHF |
| Конго - Браззавиль | 7–12 | 39.47 CHF | 40.49 CHF | 41.50 CHF | 42.51 CHF | 49.60 CHF | 70.86 CHF | 106.29 CHF | 177.15 CHF | 248.01 CHF |
| Конго - Киншаса | 7–12 | 39.47 CHF | 40.49 CHF | 41.50 CHF | 42.51 CHF | 49.60 CHF | 70.86 CHF | 106.29 CHF | 177.15 CHF | 248.01 CHF |
| Коста-Рика | 7–12 | 39.47 CHF | 40.49 CHF | 41.50 CHF | 42.51 CHF | 49.60 CHF | 70.86 CHF | 106.29 CHF | 177.15 CHF | 248.01 CHF |
| Кот-д’Ивуар | 7–12 | 39.47 CHF | 40.49 CHF | 41.50 CHF | 42.51 CHF | 49.60 CHF | 70.86 CHF | 106.29 CHF | 177.15 CHF | 248.01 CHF |
| Кувейт | 7–12 | 39.47 CHF | 40.49 CHF | 41.50 CHF | 42.51 CHF | 49.60 CHF | 70.86 CHF | 106.29 CHF | 177.15 CHF | 248.01 CHF |
| Кюрасао | 7–12 | 39.47 CHF | 40.49 CHF | 41.50 CHF | 42.51 CHF | 49.60 CHF | 70.86 CHF | 106.29 CHF | 177.15 CHF | 248.01 CHF |
| Лаос | 7–12 | 39.47 CHF | 40.49 CHF | 41.50 CHF | 42.51 CHF | 49.60 CHF | 70.86 CHF | 106.29 CHF | 177.15 CHF | 248.01 CHF |
| Латвия | 3–6 | 21.53 CHF | 21.90 CHF | 22.27 CHF | 22.82 CHF | 24.20 CHF | 31.10 CHF | 44.90 CHF | 72.51 CHF | 100.12 CHF |
| Лесото | 7–12 | 39.47 CHF | 40.49 CHF | 41.50 CHF | 42.51 CHF | 49.60 CHF | 70.86 CHF | 106.29 CHF | 177.15 CHF | 248.01 CHF |
| Либерия | 7–12 | 39.47 CHF | 40.49 CHF | 41.50 CHF | 42.51 CHF | 49.60 CHF | 70.86 CHF | 106.29 CHF | 177.15 CHF | 248.01 CHF |
| Ливан | 7–12 | 39.47 CHF | 40.49 CHF | 41.50 CHF | 42.51 CHF | 49.60 CHF | 70.86 CHF | 106.29 CHF | 177.15 CHF | 248.01 CHF |
| Литва | 3–6 | 14.90 CHF | 15.27 CHF | 15.82 CHF | 18.40 CHF | 21.16 CHF | 29.44 CHF | 38.65 CHF | 57.05 CHF | 75.46 CHF |
| Люксембург | 3–6 | 24.29 CHF | 25.30 CHF | 26.31 CHF | 27.33 CHF | 29.26 CHF | 35.06 CHF | 44.72 CHF | 64.05 CHF | 83.37 CHF |
| Маврикий | 7–12 | 39.47 CHF | 40.49 CHF | 41.50 CHF | 42.51 CHF | 49.60 CHF | 70.86 CHF | 106.29 CHF | 177.15 CHF | 248.01 CHF |
| Мавритания | 7–12 | 39.47 CHF | 40.49 CHF | 41.50 CHF | 42.51 CHF | 49.60 CHF | 70.86 CHF | 106.29 CHF | 177.15 CHF | 248.01 CHF |
| Мадагаскар | 7–12 | 39.47 CHF | 40.49 CHF | 41.50 CHF | 42.51 CHF | 49.60 CHF | 70.86 CHF | 106.29 CHF | 177.15 CHF | 248.01 CHF |
| Майотта | 7–12 | 39.47 CHF | 40.49 CHF | 41.50 CHF | 42.51 CHF | 49.60 CHF | 70.86 CHF | 106.29 CHF | 177.15 CHF | 248.01 CHF |
| Макао (САР) | 7–12 | 39.47 CHF | 40.49 CHF | 41.50 CHF | 42.51 CHF | 49.60 CHF | 70.86 CHF | 106.29 CHF | 177.15 CHF | 248.01 CHF |
| Малави | 7–12 | 39.47 CHF | 40.49 CHF | 41.50 CHF | 42.51 CHF | 49.60 CHF | 70.86 CHF | 106.29 CHF | 177.15 CHF | 248.01 CHF |
| Малайзия | 7–12 | 39.47 CHF | 40.49 CHF | 41.50 CHF | 42.51 CHF | 49.60 CHF | 70.86 CHF | 106.29 CHF | 177.15 CHF | 248.01 CHF |
| Мали | 7–12 | 39.47 CHF | 40.49 CHF | 41.50 CHF | 42.51 CHF | 49.60 CHF | 70.86 CHF | 106.29 CHF | 177.15 CHF | 248.01 CHF |
| Мальдивы | 7–12 | 39.47 CHF | 40.49 CHF | 41.50 CHF | 42.51 CHF | 49.60 CHF | 70.86 CHF | 106.29 CHF | 177.15 CHF | 248.01 CHF |
| Мальта | 3–12 | 39.57 CHF | 39.93 CHF | 40.49 CHF | 42.51 CHF | 46.56 CHF | 58.71 CHF | 78.95 CHF | 119.45 CHF | 159.94 CHF |
| Марокко | 7–12 | 39.47 CHF | 40.49 CHF | 41.50 CHF | 42.51 CHF | 49.60 CHF | 70.86 CHF | 106.29 CHF | 177.15 CHF | 248.01 CHF |
| Мартиника | 7–12 | 39.47 CHF | 40.49 CHF | 41.50 CHF | 42.51 CHF | 49.60 CHF | 70.86 CHF | 106.29 CHF | 177.15 CHF | 248.01 CHF |
| Мексика | 7–12 | 39.47 CHF | 40.49 CHF | 41.50 CHF | 42.51 CHF | 49.60 CHF | 70.86 CHF | 106.29 CHF | 177.15 CHF | 248.01 CHF |
| Мозамбик | 7–12 | 39.47 CHF | 40.49 CHF | 41.50 CHF | 42.51 CHF | 49.60 CHF | 70.86 CHF | 106.29 CHF | 177.15 CHF | 248.01 CHF |
| Молдова | 3–5 | 8.92 CHF | 9.38 CHF | 9.93 CHF | 10.49 CHF | 11.13 CHF | 13.43 CHF | 17.57 CHF | 25.85 CHF | 34.14 CHF |
| Монако | 3–6 | 24.29 CHF | 25.30 CHF | 26.31 CHF | 27.33 CHF | 29.26 CHF | 35.06 CHF | 44.72 CHF | 64.05 CHF | 83.37 CHF |
| Монголия | 7–12 | 39.47 CHF | 40.49 CHF | 41.50 CHF | 42.51 CHF | 49.60 CHF | 70.86 CHF | 106.29 CHF | 177.15 CHF | 248.01 CHF |
